| 北海道 | 51.40/1000 | 東京都 | 49.25/1000 | 滋賀県 | 49.40/1000 | 香川県 | 50.10/1000 |
| 青森県 | 49.25/1000 | 神奈川県 | 49.60/1000 | 京都府 | 49.45/1000 | 愛媛県 | 49.90/1000 |
| 岩手県 | 47.55/1000 | 新潟県 | 46.05/1000 | 大阪府 | 50.65/1000 | 高知県 | 50.25/1000 |
| 宮城県 | 50.50/1000 | 富山県 | 47.95/1000 | 兵庫県 | 50.60/1000 | 福岡県 | 50.55/1000 |
| 秋田県 | 50.05/1000 | 石川県 | 48.50/1000 | 奈良県 | 49.55/1000 | 佐賀県 | 52.75/1000 |
| 山形県 | 48.75/1000 | 福井県 | 48.55/1000 | 和歌山県 | 50.30/1000 | 長崎県 | 50.30/1000 |
| 福島県 | 47.50/1000 | 山梨県 | 47.75/1000 | 鳥取県 | 49.30/1000 | 熊本県 | 50.40/1000 |
| 茨城県 | 47.60/1000 | 長野県 | 48.15/1000 | 島根県 | 49.70/1000 | 大分県 | 50.40/1000 |
| 栃木県 | 49.10/1000 | 岐阜県 | 49.00/1000 | 岡山県 | 50.25/1000 | 宮崎県 | 48.85/1000 |
| 群馬県 | 48.40/1000 | 静岡県 | 48.05/1000 | 広島県 | 48.90/1000 | 鹿児島県 | 50.65/1000 |
| 埼玉県 | 48.35/1000 | 愛知県 | 49.65/1000 | 山口県 | 50.75/1000 | 沖縄県 | 47.20/1000 |
| 千葉県 | 48.65/1000 | 三重県 | 48.85/1000 | 徳島県 | 51.20/1000 |
| 特定保険料率 | 16.20/1000 |
| 介護保険料率 | 8.10/1000 |
●改定に関する詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページをご確認ください。健康保険組合に加入している場合は、各組合へご確認ください。 |
(1)改正後の保険料率に変更する時期を確認します。
・給与の変更時期:令和8年(2026年)3月分保険料を徴収する給与月(下記の表で確認してください)
・賞与の変更時期:令和8年(2026年)3月1日以降に支給する賞与
| 保険料率の変更を行う給与月 | A:給与名に使用する月 | ||
| B:自社の徴収方法 | 支給日の前月 | 支給日の月 | 支給日の翌月 |
| 当月徴収 (3月分保険料を3月支給日の給与で徴収する) |
2月分給与 | 3月分給与 | 4月分給与 |
| 翌月徴収 (3月分保険料を4月支給日の給与で徴収(一般的なケース)) |
3月分給与 | 4月分給与 | 5月分給与 |


