源泉徴収票には、『設定』-『会社情報』、『設定』-『社員』-『社員の編集』、『年調』-『年調明細一覧』-『年調明細入力』などの各登録内容が反映されます。下表と合わせてご確認ください。
▼「給与所得の源泉徴収票」プレビュー

| 項目名 | 設定個所 | |
| ① | 住所 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「住所」 |
| ② | (受給者番号) | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「社員番号」 |
| (個人番号) | 『ファイル』-『マイナンバー』-『個人番号一覧』の「個人番号」 | |
| (役職名) | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「役職」 | |
| ③ | (フリガナ) | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「フリガナ」 |
| 氏名 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「氏名」 | |
| ④ | 種別 | 「給与・賞与」固定。変更はできません。 |
| ⑤ | 支払金額 | 『年調明細入力』の「課税支給額」欄の「合計額」 |
| ⑥ | 給与所得控除後の金額 | 『年調明細入力』の「課税支給額」欄の「給与所得控除後」 |
| ⑦ | 所得控除の額の合計額 | 『年調明細入力』の「控除額合計」 |
| ⑧ | 源泉徴収税額 | 『年調明細入力』の「確定年税額」 |
| ⑨ | (源泉)控除対象配偶者の有無等 | |
| 【有】 | 以下のいずれかに該当する場合、「○」を出力 ・『社員の編集』-[基本情報]タブの「年末調整なし」にチェックがついていない、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「配偶者控除」が「一般控除対象」または「老人控除対象」の場合
・『社員の編集』-[基本情報]タブの「年末調整なし」にチェックがついている、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「源泉控除対象配偶者」にチェックがついている場合
|
|
| 【従有】 | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「乙欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「源泉控除対象配偶者」にチェックがついている場合、「○」を出力 | |
| 【老人】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの「配偶者控除」が「老人控除対象」の場合、「○」を出力 | |
| ⑩ | 配偶者(特別)控除の額 | 『年調明細入力』の「扶養控除等」欄の「配偶者」または「配偶者特別」 |
| ⑪ | 控除対象扶養親族等の数(配偶者を除く。) | |
| 【特定】<左欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「甲欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「特定扶養親族」の人数 | |
| 【特定】<右欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「乙欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「特定扶養親族」の人数 | |
| 【老人】<左欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「甲欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「同居老親」の人数 | |
| 【老人】<中央欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「甲欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「老人扶養親族」または「同居老親」の人数 | |
| 【老人】<右欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「乙欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「老人扶養親族」または「同居老親」の人数 | |
| 【その他】<左欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「甲欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「一般扶養親族」の人数 | |
| 【その他】<右欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「乙欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「一般扶養親族」の人数 | |
| 【特親】<左欄> | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「甲欄」、かつ『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「特定親族」、かつ『年調明細入力』-《特定親族特別控除》で「合計所得」が入力されている人数 | |
| 【特親】<右欄> | 空欄 | |
| ⑫ | 16歳未満扶養親族の数 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの「扶養親族」で「扶養」欄が「年少扶養親族」の人数 |
| ⑬ | 障害者の数(本人を除く。) | |
| 【特別】<左欄> | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の「障害者等」欄、および[扶養親族]の「障害等」欄が「同居特別障害者」の人数 | |
| 【特別】<右欄> | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の「障害者等」欄、および[扶養親族]の「障害等」欄が「特別障害者」の人数 | |
| 【その他】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の「障害者等」欄、および[扶養親族]の「障害等」欄が「一般の障害者」の人数 | |
| ⑭ | 非居住者である親族の数 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者および「扶養親族」の「非居住者」欄にチェックがついている人数 |
| ⑮ | 特定親族特別控除の額 | 『年調明細入力』の「特定申告特別控除」 |
| ⑯ | 社会保険料等の金額 | |
| <上欄> | 『年調明細入力』の「小規模共済等掛金」 | |
| <下欄> | 『年調明細入力』の「社会保険料」欄の「合計額」+「社会保険料(申告分)」 | |
| ⑰ | 生命保険料の控除額 | 『年調明細入力』の「生命保険料控除」 |
| ⑱ | 地震保険料の控除額 | 『年調明細入力』の「損害保険料控除」 |
| ⑲ | 住宅借入金等特別控除の額 | 『年調明細入力』の[住宅借入金特別控除額]のうち、年末調整で控除した金額 |
| ⑳ | 摘要 | 『年調明細入力』の「摘要」 |
| ㉑ | 生命保険料の金額の内訳 | |
| 新生命保険料の金額 | 『年調明細入力』の「新生命保険」 | |
| 旧生命保険料の金額 | 『年調明細入力』の「旧生命保険」 | |
| 介護医療保険料の金額 | 『年調明細入力』の「介護医療」 | |
| 新個人年金保険料の金額 | 『年調明細入力』の「新個人年金」 | |
| 旧個人年金保険料の金額 | 『年調明細入力』の「旧個人年金」 | |
| ㉒ | 住宅借入金等特別控除の額の内訳 | |
| 住宅借入金等特別控除適用数 | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除適用数」 | |
| 住宅借入金等特別控除可能額 | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」 | |
| 居住開始年月日(1回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「1回目」が選択された状態の「居住開始年月日」 | |
| 居住開始年月日(2回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「2回目」が選択された状態の「居住開始年月日」 | |
| 住宅借入金等特別控除区分(1回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「1回目」が選択された状態の「借入金等年末残高」および「住宅借入金等特別控除区分」の設定内容を出力します。 出力内容の詳細は【補足】をご確認ください。 |
|
| 住宅借入金等特別控除区分(2回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「2回目」が選択された状態の「借入金等年末残高」および「住宅借入金等特別控除区分」の設定内容を出力します。 出力内容の詳細は【補足】をご確認ください。 |
|
| 住宅借入金等年末残高(1回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「1回目」が選択された状態の「住宅借入金等年末残高」 | |
| 住宅借入金等年末残高(2回目) | 『年調明細入力』の「住宅借入金等特別控除」にて「2回目」が選択された状態の「住宅借入金等年末残高」 | |
| ㉓ | (源泉・特別)控除対象配偶者 | |
| (フリガナ) | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の「フリガナ」 | |
| 氏名 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の「氏名」 | |
| 区分 | 『社員の編集』-[扶養等]タブの配偶者の非居住者にチェックがついている場合、「○」を出力 | |
| 個人番号 | 『ファイル』-『マイナンバー』-『個人番号一覧』の「個人番号」 | |
| ㉔ | 配偶者の合計所得 | 『年調明細入力』の「配偶者所得合計所得」 |
| ㉕ | 国民年金保険料等の金額 | 『年調明細入力』の「国民年金保険料等」 |
| ㉖ | 旧長期損害保険料の金額 | 『年調明細入力』の「旧長期損害保険料」 |
| ㉗ | 基礎控除の額 | 『年調明細入力』の「基礎控除の額」 |
| ㉘ | 所得金額調整控除額 | 『年調明細入力』の「調整控除額」 |
| ㉙ | 控除対象扶養親族等 | 【一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等】 ※非居住者の場合、『社員の編集』-[扶養等]タブ-「非居住者区分」に応じて、区分欄に「01」「02」「03」「04」を出力
《一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、同居老親等の非居住者区分》 ・01・・・30歳未満又は70歳以上 ・02・・・30歳以上70歳未満、留学生 ・03・・・30歳以上70歳未満、障害者 ・04・・・30歳以上70歳未満、38万円以上送金
※特定親族特別控除額と、特定親族が居住者か非居住者かに応じて、区分欄に該当の区分を出力
《特定親族の区分》 [特定親族特別控除の額][区分(居住者)][区分(非居住者)] [63万円][10][11] [61万円][20][21] [51万円][30][31] [41万円][40][41] [31万円][50][51] [21万円][60][61] [11万円][70][71] [6万円][80][81] [3万円][90][91] |
| ㉚ | 16歳未満の扶養親族 | 『社員の編集』-[扶養等]タブ-「扶養親族」で「扶養」が「年少扶養親族」の扶養親族 ※個人番号は、源泉徴収票(受給者交付用)には出力されません。 ※非居住者の場合、区分欄に「〇」を出力 |
| ㉛ | 備考 | 給与支払報告書の場合、5人目以降の控除対象扶養親族、5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号が表示されます。 ※源泉徴収票(受給者交付用)には、「備考」欄はありません。 |
| ㉜ | 【未成年者】~【勤労学生】の各欄 | |
| 【未成年者】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「未成年者」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| 【外国人】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「外国人」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| 【死亡退職】 | 空欄 | |
| 【災害者】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「災害者」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| 【乙欄】 | 『社員の編集』‐[基本情報]タブの「税額表」が「乙欄」の場合、「*」を出力 | |
| 【本人が障害者】特別 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「障害者等」が「特別障害者」の場合、「*」を出力 | |
| 【本人が障害者】その他 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「障害者等」が「一般の障害者」の場合、「*」を出力 | |
| 【寡婦】 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「性別」が「女性」かつ[扶養等]タブで「本人」欄の「寡婦」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| 【ひとり親】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「ひとり親」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| 【勤労学生】 | 『社員の編集』-[扶養等]タブで「本人」欄の「勤労学生」にチェックがついている場合、「*」を出力 | |
| ㉝ | 中途就・退職 | |
| 【就職】 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「就業状況」が「在職」、かつ「入社日」に年末調整年度の日付が入力されている場合、「*」を出力 | |
| 【年月日】 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「就業状況」が「在職」、かつ「入社日」に年末調整年度の日付が入力されている場合、「入社日」の年月日を出力 | |
| 【退職】 | 以下のいずれかに該当する場合、「*」を出力 ・『社員の編集』-[基本情報]タブの「就業状況」が「退職」、かつ「退職日」に年末調整年度の日付が入力されている場合
・就職した同一年度内に退職した場合 |
|
| 【年月日】 | 以下のいずれかに該当する場合、「退職日」の年月日を出力 ・『社員の編集』-[基本情報]タブの「就業状況」が「退職」、かつ「退職日」に年末調整年度の日付が入力されている場合
・就職した同一年度内に退職した場合 |
|
| ㉞ | 受給者生年月日 | 『社員の編集』-[基本情報]タブの「生年月日」 |
| ㉟ | 支払者 | |
| 個人番号又は法人番号 | 給与支払者が法人の場合、『会社情報』-[基本情報]タブの「法人番号」 ※『会社情報』-[基本情報]タブで「個人番号」が選択されている場合、『ファイル』-『マイナンバー』-『マイナンバー管理』の「支払者・個人番号」
|
|
| 住所(居所)又は所在地 | 『会社情報』-[基本情報]タブの「所在地」 | |
| 氏名又は名称 | 『会社情報』-[基本情報]タブの「会社名」「TEL」 | |
| ㊱ | 整理欄 | 空欄 |
【補足】
<住宅借入金等特別控除区分の出力内容について>
源泉徴収票の当該欄は、『年調明細入力』の「借入金等年末残高」と「住宅借入金等特別控除区分」の設定内容の組み合わせにより、以下のように出力されます。
●選択項目
・「借入金等年末残高」
→ 住/認/増/震/住(特家)
・「住宅借入金等特別控除区分」
→ なし/特定取得/特別特定取得/特例取得/特別特例取得/特例特別特例取得
●出力対応表
| 住宅借入金等特別控除区分 | 借入金等年末残高 | ||||
| 住 | 認 | 増 | 震 | 住(特家) | |
| なし | 住 | 認 | 増 | 震 | 住(特家) |
| 特定取得 | 住(特) | 認(特) | 増(特) | 震(特) | 住(特家) |
| 特別特定取得 | 住(特特) | 認(特特) | 増(特特) | 震(特特) | 住(特家) |
| 特例取得 | 住(特特) | 認(特特) | 増(特特) | 震(特特) | 住(特家) |
| 特別特例取得 | 住(特特) | 認(特特) | 増(特特) | 震(特特) | 住(特家) |
| 特例特別特例取得 | 住(特特特) | 認(特特特) | 増(特特特) | 震(特特特) | 住(特家) |
この「よくあるお問い合わせ」はMJSシステムの利用に関するご説明をしたものです。
作成には十分留意していますが、説明による問題・不利益に関して弊社では何ら責任を負うものではありません。あらかじめ、ご了承ください。
株式会社ミロク情報サービスは、この「よくあるお問い合わせ」に記載されている内容に関し、特許権、商標権、著作権、その他の知的財産権を有する場合があります。
この「よくあるお問い合わせ」はこれらの知的財産権をお客様に許諾するものではありません。